MG400 實訓臺是一個為職業教育和高等教育機構設計的教育解決方案,旨在幫助學生了解標準自動化系統的功能,提升培訓效果。
基本參數 | |
---|---|
產品型號 | DT-BE-R-02-M |
輸入電源 | 100 ~ 240V AC,50/60Hz |
輸出電壓 | 48V |
總功率 | 500W |
實訓臺組件重量 | 40 kg |
平臺尺寸 | 960 mm × 600 mm × 706 mm(最高點視覺支撐) |
木箱裝運總重量 | 53 kg |
木箱尺寸 | 1020 mm × 700 mm × 405 mm(外箱) |
供料傳輸模塊 | ||
---|---|---|
傳送裝置 | 尺寸 | 543 mm × 55 mm |
材料 | 支撐結構:鋁制型材,傳送帶:PVC | |
額定速度 | 6 m/min | |
驅動方式 | 可調速直流電機,24V,1.2A | |
編碼器 | 增量編碼器,分辨率:1000 P/R,直徑:φ40 mm | |
控制方式 | I/O 控制,手動調速 | |
傳感器 | 電機傳感器:5882-50ZY | |
進料模塊 | 充電筒材料 | PMMA |
驅動方式 | 步進螺桿傳動,2.45V,0.5A,步進角:1.8° | |
控制方式 | I/O 控制,手動調速 | |
傳感器 | 光電傳感器,檢測距離 5 ~ 100 mm |
其他輔助模塊 | ||
---|---|---|
倉儲托盤 | 儲存貨物數量 | 12 |
尺寸 | 180 mm × 120 mm × 140 mm | |
托盤存儲槽 | 數量 | 4 |
尺寸 | 190 mm × 715 mm × 120 mm |
MG400 | |
---|---|
電源 | 100 ~ 240V AC,50/60Hz |
額定電壓 | 48V |
額定功率 | 240W |
機身重量 | 8 kg |
底座尺寸 | 190 mm × 190 mm |
機器人軸數 | 4 |
最大負載 | 750 g |
工作半徑 | 440 mm |
重復定位精度 | ± 0.05 mm |
通信方式 | TCP/IP,Modbus TCP |
氣泵盒 | |
---|---|
系統功率 | 20W |
音量 | 65dB |
尺寸 | 160 mm × 140 mm × 50 mm |
視覺模塊 | ||
---|---|---|
相機 | 有效像素 | 500 萬 |
色彩 | 彩色 | |
幀速率/分辨率 | 31 @2592 × 1944 | |
數據線接口 | USB 3.0 | |
相機接口 | C-Mount | |
尺寸 | 29 mm × 29 mm × 30 mm | |
重量 | 56 g | |
六百萬像素,12mm 定焦鏡頭 | 焦距 | 12 mm |
像面最大尺寸 | 1/1.8"(φ9 mm) | |
光圈 | F2.8 ~ F16 | |
控制 | 光圈(手動)焦點(手動) | |
接口 | C-Mount | |
濾波器螺紋 | M27 × 0.5 | |
尺寸 | φ29 × 35.36 mm | |
光源 | 發光顏色 | 白色 |
LED數量 | 48 個發光二極管 | |
照明 | 40000 lux | |
波長 | 455 ~ 457.5 nm | |
工作距離 | 35 ~ 110 mm | |
尺寸 | 內徑:40 mm,外徑: 70 mm,高度 : 25 mm | |
燈鏡筒外徑 | Max φ39 mm | |
重量 | 0.48 kg |
歡迎加入 Dobot+,讓我們一起幫助客戶快速實現穩定高效的自動化升級轉型,讓更多好產品和創意真正轉化為市場價值。